活兒因素:
型號查詢 | DCKYJ-300-2 |
記量措施 | 能調量杯計量檢定 |
計量檢驗的規模 | 0.2-80ml(2ml以內為化學發光法杯) |
設計濃度 | 單列35-45包/20分鐘 |
制袋尺碼 | 手提袋寬10-100mm 長30-190mm 手提袋凈寬轉為要改換圓弧塑模,手提袋總長筆記本電腦調理改善 |
密封種別 | 平三邊封園角,平四邊封園角,導形暗語個性定制 |
卷膜直徑 | 卷膜外徑≤300mm |
卷膜間距 | 單列≤200mm |
總工作電壓 | 2000W |
電源開關端電壓 | 380V或220V或私人訂制 |
耗宇量 | 0.35萬每立方/30分鐘 |
機器設備權重 | 420kg |
電腦長寬比 | 900*730*2200mm |
結果浮現: